IEMG Holdings: Equity List and Weights
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2,513 positive-weight equity holdings in this dataset · BlackRock (iShares) · holdings as of 2026-05-31
This list covers equity positions represented in the dataset. Cash, derivatives, options, structured notes, and other non-equity assets are excluded, so the listed weights may not sum to 100% and are not a complete inventory of every fund asset.
What does IEMG actually hold?
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) has 2513 positive-weight equity holdings represented in this dataset as of 2026-05-31. The source type is SEC Form N-PORT filing from BlackRock (iShares). The three largest positions are Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited at 12.49%, Samsung Electronics Co., Ltd. at 6.80%, and SK hynix Inc. at 5.82% of the fund. The ten largest equity holdings together account for 34.0 percentage points of reported fund exposure. Among the 80 funds tracked here, IEMG overlaps most with VEU, sharing 29.9% of weight by the smaller-of-the-two method. Anyone holding IEMG next to another broad fund can own the same companies twice without seeing it, because a fund-level allocation says nothing about the stocks underneath. Every weight shown on this page is read from the source dataset dated 2026-05-31, not estimated or modelled by OverlapCheck.
Holdings source and freshness
- Issuer
- BlackRock (iShares)
- Source type
- SEC Form N-PORT filing (
sec_nport) - Holdings as of
- Source status
ok- Source checked
- Filing date
- SEC accession
0001004726-26-006380- Source link
- View SEC filing on EDGAR
All 2,513 represented equity positions are available on this page. The largest 500 are included in the initial HTML; search or load more to browse the rest in manageable chunks. The ten largest account for 34.0 percentage points of reported exposure in the SEC Form N-PORT filing dated 2026-05-31.
IEMG equity holdings
Showing the largest 500 of 2,513 positive-weight equity holdings in the initial HTML, ordered from highest to lowest reported weight. Search or load additional chunks to browse the complete list without leaving this page.
Showing 500 of 2,513 holdings.
| # | Company | Ticker | % of fund |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | 12.49% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. | — | 6.80% |
| 3 | SK hynix Inc. | — | 5.82% |
| 4 | Tencent Holdings Limited | — | 2.37% |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited | — | 1.82% |
| 6 | MediaTek Inc. | — | 1.42% |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. | — | 1.02% |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | — | 0.79% |
| 9 | Samsung Electronics Co., Ltd. | — | 0.74% |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | 0.71% |
| 11 | HDFC BANK LIMITED | — | 0.61% |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | — | 0.58% |
| 13 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | — | 0.54% |
| 14 | SK Square Co., Ltd. | — | 0.53% |
| 15 | ICICI BANK LIMITED | — | 0.48% |
| 16 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | 0.44% |
| 17 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | — | 0.44% |
| 18 | XIAOMI CORPORATION | — | 0.42% |
| 19 | VALE S.A. | — | 0.41% |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | 0.38% |
| 21 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC | — | 0.36% |
| 22 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | — | 0.35% |
| 23 | United Microelectronics Corporation | — | 0.35% |
| 24 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | — | 0.34% |
| 25 | BHARTI AIRTEL LIMITED | — | 0.34% |
| 26 | MEITUAN | — | 0.33% |
| 27 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | AU | 0.33% |
| 28 | BANK OF CHINA LIMITED | — | 0.32% |
| 29 | Nu Holdings Ltd. | NU | 0.31% |
| 30 | Saudi Arabian Oil Company | — | 0.30% |
| 31 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | — | 0.30% |
| 32 | BYD COMPANY LIMITED | — | 0.29% |
| 33 | Itau Unibanco Holding S.A. | — | 0.29% |
| 34 | NETEASE, INC. | — | 0.29% |
| 35 | NASPERS LIMITED | — | 0.28% |
| 36 | INFOSYS LIMITED | — | 0.27% |
| 37 | ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | — | 0.26% |
| 38 | YAGEO CORPORATION | — | 0.26% |
| 39 | Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | — | 0.26% |
| 40 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | — | 0.26% |
| 41 | BAIDU, INC. | — | 0.26% |
| 42 | KB Financial Group Inc. | — | 0.25% |
| 43 | Gold Fields Limited | — | 0.24% |
| 44 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | — | 0.24% |
| 45 | JD.COM, INC. | — | 0.24% |
| 46 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. | — | 0.22% |
| 47 | The Saudi National Bank SJSC | — | 0.22% |
| 48 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | — | 0.22% |
| 49 | OTP Bank Nyrt. | — | 0.21% |
| 50 | AXIS BANK LIMITED | — | 0.21% |
| 51 | CHROMA ATE INC. | — | 0.21% |
| 52 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | — | 0.20% |
| 53 | HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | — | 0.20% |
| 54 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P | — | 0.20% |
| 55 | PetroChina Company Limited | — | 0.20% |
| 56 | TRIP.COM GROUP LIMITED | — | 0.20% |
| 57 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | — | 0.20% |
| 58 | QUANTA COMPUTER INC. | — | 0.20% |
| 59 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED | — | 0.20% |
| 60 | FIRSTRAND LIMITED | — | 0.19% |
| 61 | Asia Vital Components Co., Ltd. | — | 0.19% |
| 62 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | — | 0.19% |
| 63 | China Life Insurance Company Limited | — | 0.19% |
| 64 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | — | 0.18% |
| 65 | BAJAJ FINANCE LIMITED | — | 0.18% |
| 66 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | — | 0.18% |
| 67 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | 0.18% |
| 68 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. | — | 0.18% |
| 69 | KIA CORPORATION | — | 0.18% |
| 70 | STANDARD BANK GROUP LIMITED | — | 0.17% |
| 71 | Zijin Mining Group Company Limited | — | 0.17% |
| 72 | Lenovo Group Limited | — | 0.17% |
| 73 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | — | 0.17% |
| 74 | SAMSUNG C&T CORPORATION | — | 0.17% |
| 75 | CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | — | 0.16% |
| 76 | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | — | 0.16% |
| 77 | China Merchants Bank Co., Ltd. | — | 0.16% |
| 78 | Saudi Telecom Company SJSC | — | 0.16% |
| 79 | CREDICORP LTD. | BAP | 0.16% |
| 80 | MTN GROUP LIMITED | — | 0.16% |
| 81 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | — | 0.16% |
| 82 | America Movil, S.A.B. de C.V. | — | 0.16% |
| 83 | ORLEN SPOLKA AKCYJNA | — | 0.15% |
| 84 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | — | 0.15% |
| 85 | VALTERRA PLATINUM LIMITED | — | 0.15% |
| 86 | NAVER Corporation | — | 0.15% |
| 87 | Saudi Arabian Mining Company SJSC | — | 0.15% |
| 88 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | — | 0.15% |
| 89 | HonPrecision Inc | — | 0.15% |
| 90 | Hana Financial Group Inc. | — | 0.15% |
| 91 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | 0.14% |
| 92 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | — | 0.14% |
| 93 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd | — | 0.14% |
| 94 | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | — | 0.14% |
| 95 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | 0.14% |
| 96 | POSCO Holdings Inc. | — | 0.14% |
| 97 | LG ELECTRONICS INC. | — | 0.14% |
| 98 | Cemex, S.A.B. de C.V. | — | 0.14% |
| 99 | BeOne Medicines AG | — | 0.13% |
| 100 | China Shenhua Energy Company Limited | — | 0.13% |
| 101 | Celltrion, Inc. | — | 0.13% |
| 102 | Wiwynn Corporation | — | 0.13% |
| 103 | State Bank of India | — | 0.13% |
| 104 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | — | 0.13% |
| 105 | Banco Bradesco S.A. | — | 0.13% |
| 106 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | — | 0.12% |
| 107 | Aspeed Technology Inc | — | 0.12% |
| 108 | NTPC LIMITED | — | 0.12% |
| 109 | SOUTHERN COPPER CORPORATION | SCCO | 0.12% |
| 110 | PT Bank Central Asia Tbk | — | 0.12% |
| 111 | Emirates Telecommunications Group Company PJSC | — | 0.12% |
| 112 | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | — | 0.12% |
| 113 | B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcao | — | 0.12% |
| 114 | PUBLIC BANK BHD | — | 0.12% |
| 115 | ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | — | 0.12% |
| 116 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | 0.12% |
| 117 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | — | 0.12% |
| 118 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | — | 0.11% |
| 119 | TATA STEEL LIMITED | — | 0.11% |
| 120 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | 0.11% |
| 121 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | — | 0.11% |
| 122 | NAN YA PLASTICS CORPORATION | — | 0.11% |
| 123 | MPI CORPORATION | — | 0.11% |
| 124 | SK Inc. | — | 0.11% |
| 125 | MALAYAN BANKING BERHAD | — | 0.11% |
| 126 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | — | 0.11% |
| 127 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | 0.11% |
| 128 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | — | 0.11% |
| 129 | Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | 0.11% |
| 130 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | — | 0.11% |
| 131 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | 0.11% |
| 132 | TS Financial Holding Co., Ltd. | — | 0.11% |
| 133 | YUM CHINA HOLDINGS, INC. | YUMC | 0.11% |
| 134 | Winbond Electronics Corporation | — | 0.11% |
| 135 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | 0.11% |
| 136 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | 0.10% |
| 137 | TITAN COMPANY LIMITED | — | 0.10% |
| 138 | AMBEV S.A. | — | 0.10% |
| 139 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | — | 0.10% |
| 140 | Wistron Corporation | — | 0.10% |
| 141 | MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | — | 0.10% |
| 142 | KUAISHOU TECHNOLOGY | — | 0.10% |
| 143 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | — | 0.10% |
| 144 | Kweichow Moutai Co., Ltd. | — | 0.10% |
| 145 | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | — | 0.10% |
| 146 | WEG S.A. | — | 0.10% |
| 147 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED | — | 0.10% |
| 148 | E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | — | 0.10% |
| 149 | SHRIRAM FINANCE LIMITED | — | 0.10% |
| 150 | LG ENERGY SOLUTION, LTD. | — | 0.10% |
| 151 | ULTRATECH CEMENT LIMITED | — | 0.10% |
| 152 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | — | 0.10% |
| 153 | Hyosung Heavy Industries Corporation | — | 0.10% |
| 154 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | 0.09% |
| 155 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. | — | 0.09% |
| 156 | Phison Electronics Corporation | — | 0.09% |
| 157 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | — | 0.09% |
| 158 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC | — | 0.09% |
| 159 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | 0.09% |
| 160 | Woori Financial Group Inc. | — | 0.09% |
| 161 | KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | — | 0.09% |
| 162 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | 0.09% |
| 163 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | — | 0.09% |
| 164 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | — | 0.09% |
| 165 | Global Unichip Corp | — | 0.09% |
| 166 | LG INNOTEK CO.,LTD | — | 0.09% |
| 167 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | — | 0.09% |
| 168 | PICC Property and Casualty Company Limited | — | 0.09% |
| 169 | China Petroleum & Chemical Corporation | — | 0.09% |
| 170 | AXIA Energia S.A. | — | 0.08% |
| 171 | BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | — | 0.08% |
| 172 | Innolux Corporation | — | 0.08% |
| 173 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | 0.08% |
| 174 | LS ELECTRIC CO., LTD | — | 0.08% |
| 175 | Piraeus Bank SA | — | 0.08% |
| 176 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | — | 0.08% |
| 177 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | — | 0.08% |
| 178 | Eurobank S.A. | — | 0.08% |
| 179 | ABSA GROUP LIMITED | — | 0.08% |
| 180 | LG CHEM LTD | — | 0.08% |
| 181 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | — | 0.08% |
| 182 | Pop Mart International Group Ltd | — | 0.08% |
| 183 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | 0.08% |
| 184 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED | — | 0.08% |
| 185 | KGI Financial Holding Co., Ltd. | — | 0.08% |
| 186 | Zhongji Innolight Co Ltd | — | 0.08% |
| 187 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | — | 0.08% |
| 188 | KT&G Corporation | — | 0.08% |
| 189 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | — | 0.08% |
| 190 | INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. | — | 0.08% |
| 191 | BIZLINK HOLDING INC. | — | 0.08% |
| 192 | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C) | — | 0.08% |
| 193 | Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | 0.08% |
| 194 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | — | 0.08% |
| 195 | KE Holdings Inc. | — | 0.08% |
| 196 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | 0.08% |
| 197 | LARGAN Precision Co Ltd | — | 0.08% |
| 198 | NONGFU SPRING CO., LTD. | — | 0.08% |
| 199 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | — | 0.07% |
| 200 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | — | 0.07% |
| 201 | Alchip Technologies Ltd | — | 0.07% |
| 202 | ASIAN PAINTS LIMITED | — | 0.07% |
| 203 | NIO INC. | — | 0.07% |
| 204 | Riyad Bank SJSC | — | 0.07% |
| 205 | Weichai Power Co., Ltd. | — | 0.07% |
| 206 | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | — | 0.07% |
| 207 | EMBRAER S.A. | — | 0.07% |
| 208 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | — | 0.07% |
| 209 | EICHER MOTORS LIMITED | — | 0.07% |
| 210 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | — | 0.07% |
| 211 | XPENG INC. | — | 0.07% |
| 212 | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | — | 0.07% |
| 213 | HYUNDAI ROTEM COMPANY | — | 0.07% |
| 214 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | — | 0.07% |
| 215 | PRIO S.A. | — | 0.07% |
| 216 | ACWA POWER Company SJSC | — | 0.07% |
| 217 | Nestle India Ltd | — | 0.07% |
| 218 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | — | 0.07% |
| 219 | First Financial Holding Co. Ltd. | — | 0.07% |
| 220 | Alteogen Inc | — | 0.07% |
| 221 | Akeso Inc | — | 0.07% |
| 222 | DISCOVERY LIMITED | — | 0.07% |
| 223 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | — | 0.07% |
| 224 | TENAGA NASIONAL BERHAD | — | 0.07% |
| 225 | Doosan Corporation | — | 0.07% |
| 226 | ALINMA BANK SJSC | — | 0.07% |
| 227 | ECOPRO CO.,LTD | — | 0.06% |
| 228 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | — | 0.06% |
| 229 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | 0.06% |
| 230 | Li Auto Inc. | — | 0.06% |
| 231 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | — | 0.06% |
| 232 | ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. | — | 0.06% |
| 233 | SANLAM LIMITED | — | 0.06% |
| 234 | COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LIMITED | — | 0.06% |
| 235 | KING SLIDE WORKS CO.,LTD | — | 0.06% |
| 236 | Saudi Awwal Bank SJSC | — | 0.06% |
| 237 | PharmaEssentia Corp | — | 0.06% |
| 238 | Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | — | 0.06% |
| 239 | ITC LIMITED | — | 0.06% |
| 240 | EQUATORIAL S.A. | — | 0.06% |
| 241 | GRASIM INDUSTRIES LTD | — | 0.06% |
| 242 | CUMMINS INDIA LIMITED | — | 0.06% |
| 243 | Realtek Semiconductor Corporation | — | 0.06% |
| 244 | CMOC Group Limited | — | 0.06% |
| 245 | COAL INDIA LTD | — | 0.06% |
| 246 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | — | 0.06% |
| 247 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation | — | 0.06% |
| 248 | INTERGLOBE AVIATION LIMITED | — | 0.06% |
| 249 | Novatek Microelectronics Corporation | — | 0.06% |
| 250 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | — | 0.06% |
| 251 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | — | 0.06% |
| 252 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | — | 0.06% |
| 253 | Kakao Corp. | — | 0.06% |
| 254 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED | — | 0.06% |
| 255 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | — | 0.06% |
| 256 | CEZ, a.s. | — | 0.06% |
| 257 | SIBANYE STILLWATER LIMITED | — | 0.06% |
| 258 | Banco de Chile | — | 0.06% |
| 259 | TECH MAHINDRA LIMITED | — | 0.06% |
| 260 | SABIC Agri-Nutrients Company SJSC | — | 0.06% |
| 261 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | — | 0.06% |
| 262 | Divi's Laboratories Ltd | — | 0.06% |
| 263 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | 0.06% |
| 264 | LATAM Airlines Group S.A. | — | 0.06% |
| 265 | ALDAR PROPERTIES PJSC | — | 0.06% |
| 266 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | 0.06% |
| 267 | LG Corp. | — | 0.06% |
| 268 | MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. | — | 0.06% |
| 269 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. | — | 0.06% |
| 270 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. | — | 0.06% |
| 271 | JSW STEEL LIMITED | — | 0.06% |
| 272 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | — | 0.06% |
| 273 | TRENT LIMITED | — | 0.06% |
| 274 | CIPLA LIMITED | — | 0.06% |
| 275 | SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | — | 0.06% |
| 276 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | — | 0.06% |
| 277 | BID CORPORATION LIMITED | — | 0.06% |
| 278 | GLOBALWAFERS CO., LTD. | — | 0.06% |
| 279 | HANMI Semiconductor CO., LTD. | — | 0.06% |
| 280 | TATA MOTORS LIMITED | — | 0.05% |
| 281 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | — | 0.05% |
| 282 | Bank of Communications Co., Ltd. | — | 0.05% |
| 283 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | — | 0.05% |
| 284 | HD HYUNDAI CO.,LTD. | — | 0.05% |
| 285 | Allegro.eu SA | — | 0.05% |
| 286 | Grupo Cibest S.A. | — | 0.05% |
| 287 | Localiza Rent a Car S.A. | — | 0.05% |
| 288 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | — | 0.05% |
| 289 | ADANI POWER LIMITED | — | 0.05% |
| 290 | VARUN BEVERAGES LIMITED | — | 0.05% |
| 291 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | — | 0.05% |
| 292 | ALPHA BANK S.A. | — | 0.05% |
| 293 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | — | 0.05% |
| 294 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | — | 0.05% |
| 295 | Kinsus Interconnect Technology Corp | — | 0.05% |
| 296 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | — | 0.05% |
| 297 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | — | 0.05% |
| 298 | ADVANTECH Co., Ltd. | — | 0.05% |
| 299 | JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | 0.05% |
| 300 | Cambricon Technologies Corp Ltd | — | 0.05% |
| 301 | BAJAJ AUTO LIMITED. | — | 0.05% |
| 302 | Tripod Technology Corporation | — | 0.05% |
| 303 | DR.REDDY'S LABORATORIES LTD | — | 0.05% |
| 304 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. | — | 0.05% |
| 305 | BAJAJ FINSERV LIMITED | — | 0.05% |
| 306 | EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. | — | 0.05% |
| 307 | THE TATA POWER COMPANY LIMITED | — | 0.05% |
| 308 | SASOL LIMITED | SOL | 0.05% |
| 309 | China Steel Corporation | — | 0.05% |
| 310 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | — | 0.05% |
| 311 | LIG Defense&Aerospace Co., Ltd | — | 0.05% |
| 312 | LOTES CO., LTD. | — | 0.05% |
| 313 | Nedbank Group Limited | — | 0.05% |
| 314 | ECOPRO BM CO.,LTD. | — | 0.05% |
| 315 | Northam Platinum Holdings Limited | — | 0.05% |
| 316 | GE VERNOVA T&D INDIA LIMITED | — | 0.05% |
| 317 | WinWay Technology Co., Ltd. | — | 0.05% |
| 318 | LPP SPOLKA AKCYJNA | — | 0.05% |
| 319 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | — | 0.05% |
| 320 | eMemory Technology Inc | — | 0.05% |
| 321 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED | — | 0.05% |
| 322 | BSE Limited | — | 0.05% |
| 323 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | — | 0.05% |
| 324 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | — | 0.05% |
| 325 | Banco do Brasil S.A | — | 0.05% |
| 326 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED | — | 0.05% |
| 327 | SK TELECOM CO., LTD. | — | 0.05% |
| 328 | ERSTE BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | — | 0.05% |
| 329 | China Merchants Bank Co., Ltd. | — | 0.05% |
| 330 | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | — | 0.05% |
| 331 | CITIC Limited | — | 0.05% |
| 332 | XP Inc. | XP | 0.04% |
| 333 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | 0.04% |
| 334 | APR Co Ltd | — | 0.04% |
| 335 | Eoptolink Technology Inc Ltd | — | 0.04% |
| 336 | KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | 0.04% |
| 337 | Etihad Etisalat Company SJSC | — | 0.04% |
| 338 | PB Fintech Ltd | — | 0.04% |
| 339 | Eternal Ltd | — | 0.04% |
| 340 | LandMark Optoelectronics Corp | — | 0.04% |
| 341 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | — | 0.04% |
| 342 | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | — | 0.04% |
| 343 | Vibra Energia S.A. | — | 0.04% |
| 344 | WT MICROELECTRONICS CO., LTD. | — | 0.04% |
| 345 | Korea Investment Holdings Co., Ltd | — | 0.04% |
| 346 | SILERGY CORP. | — | 0.04% |
| 347 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | — | 0.04% |
| 348 | United Integrated Services Co Ltd | — | 0.04% |
| 349 | Banque Saudi Fransi SJSC | — | 0.04% |
| 350 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORPORATION | — | 0.04% |
| 351 | HERO MOTOCORP LIMITED | — | 0.04% |
| 352 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | — | 0.04% |
| 353 | SenseTime Group Inc | — | 0.04% |
| 354 | SUZLON ENERGY LIMITED | — | 0.04% |
| 355 | INDUS TOWERS LIMITED | — | 0.04% |
| 356 | Yankuang Energy Group Company Limited | — | 0.04% |
| 357 | Almarai Company SJSC | — | 0.04% |
| 358 | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | — | 0.04% |
| 359 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | — | 0.04% |
| 360 | Haier Smart Home Co., Ltd. | — | 0.04% |
| 361 | Hygon Information Technology Co Ltd | — | 0.04% |
| 362 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | — | 0.04% |
| 363 | WuXi AppTec Co., Ltd. | — | 0.04% |
| 364 | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | — | 0.04% |
| 365 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | — | 0.04% |
| 366 | THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | — | 0.04% |
| 367 | E INK HOLDINGS INC. | — | 0.04% |
| 368 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED | — | 0.04% |
| 369 | Vanguard International Semiconductor Corporation | — | 0.04% |
| 370 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | 0.04% |
| 371 | LUPIN LIMITED | — | 0.04% |
| 372 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | 0.04% |
| 373 | HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. | — | 0.04% |
| 374 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | — | 0.04% |
| 375 | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | — | 0.04% |
| 376 | INVENTEC CORPORATION | — | 0.04% |
| 377 | China Yangtze Power Co., Ltd. | — | 0.04% |
| 378 | WPG HOLDINGS LIMITED | — | 0.04% |
| 379 | POSCO FUTURE M CO., LTD. | — | 0.04% |
| 380 | ADNOC Gas PLC | — | 0.04% |
| 381 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | — | 0.04% |
| 382 | MBANK SPOLKA AKCYJNA | — | 0.04% |
| 383 | Formosa Plastics Corporation | — | 0.04% |
| 384 | WIN SEMICONDUCTORS CORP. | — | 0.04% |
| 385 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | — | 0.04% |
| 386 | Pegatron Corporation | — | 0.04% |
| 387 | Zijin Mining Group Company Limited | — | 0.04% |
| 388 | THE FEDERAL BANK LTD | — | 0.04% |
| 389 | VODACOM GROUP LIMITED | — | 0.04% |
| 390 | Aluminum Corporation of China Limited | — | 0.04% |
| 391 | GERDAU S.A. | — | 0.04% |
| 392 | Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt. | — | 0.04% |
| 393 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | — | 0.04% |
| 394 | PT Astra International Tbk | — | 0.04% |
| 395 | REMGRO LIMITED | — | 0.04% |
| 396 | China Resources Power Holdings Company Limited | — | 0.04% |
| 397 | Formosa Chemicals And Fibre Corporation | — | 0.04% |
| 398 | JD Health International Inc | — | 0.04% |
| 399 | WIPRO LIMITED | — | 0.04% |
| 400 | Companhia Paranaense de Energia - Copel | — | 0.04% |
| 401 | HITACHI ENERGY INDIA LIMITED | — | 0.04% |
| 402 | SUZANO S.A. | — | 0.04% |
| 403 | INDUSIND BANK LTD. | — | 0.04% |
| 404 | Rede D'Or Sao Luiz S.A. | — | 0.04% |
| 405 | Banco de Credito e Inversiones | — | 0.04% |
