Which ETFs hold each stock?
The reverse of a holdings list: pick a stock and see every ETF that holds it, ranked by weight. Useful when you own several funds and want to know your true exposure to one name. Covers the 180 most widely-held stocks across the 80 popular US-listed and UCITS ETFs we track — more added over time.
| Stock | Company | Held by |
|---|---|---|
| AVGO | BROADCOM INC. | 37 ETFs |
| QCOM | QUALCOMM INCORPORATED | 36 ETFs |
| TXN | Texas Instrument Inc | 36 ETFs |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 35 ETFs |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 34 ETFs |
| ADI | Analog Devices | 34 ETFs |
| AAPL | APPLE INC. | 33 ETFs |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 33 ETFs |
| KLAC | Kla | 33 ETFs |
| LRCX | Lam Research | 33 ETFs |
| PEP | Pepsico Inc | 33 ETFs |
| MU | MICRON TECHNOLOGY, INC. | 32 ETFs |
| AMAT | Applied Material Inc | 32 ETFs |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 32 ETFs |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | 32 ETFs |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 32 ETFs |
| KO | Coca-Cola | 31 ETFs |
| AMGN | Amgen Inc | 31 ETFs |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 31 ETFs |
| ROP | Roper Technologies | 31 ETFs |
| INTU | Intuit | 31 ETFs |
| AMZN | AMAZON.COM, INC. | 30 ETFs |
| INTC | INTEL CORPORATION | 30 ETFs |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 30 ETFs |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 30 ETFs |
| TEL | Te Connectivity Plc | 30 ETFs |
| GOOGL | ALPHABET INC. | 29 ETFs |
| WMT | Walmart Inc | 29 ETFs |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 29 ETFs |
| MCD | Mcdonalds Corp | 29 ETFs |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 29 ETFs |
| XEL | Xcel Energy Inc | 29 ETFs |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 29 ETFs |
| SNPS | SYNOPSYS, INC. | 29 ETFs |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | 29 ETFs |
| FAST | Fastenal | 29 ETFs |
| KEY | Keycorp | 29 ETFs |
| ADSK | Autodesk | 29 ETFs |
| WDAY | WORKDAY, INC. | 29 ETFs |
| META | META PLATFORMS, INC. | 28 ETFs |
| LIN | Linde Plc | 28 ETFs |
| JNJ | Johnson & Johnson | 28 ETFs |
| ABBV | Abbvie | 28 ETFs |
| WDC | Western Digital Corp | 28 ETFs |
| HON | Honeywell International Inc | 28 ETFs |
| MDLZ | Mondelez International Inc Class A | 28 ETFs |
| TER | Teradyne | 28 ETFs |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | 28 ETFs |
| ACN | ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | 28 ETFs |
| ADM | Archer Daniels Midland | 28 ETFs |
| ROST | Ross Stores Inc | 28 ETFs |
| PANW | Palo Alto Networks | 28 ETFs |
| APP | APPLOVIN CORPORATION | 28 ETFs |
| FTNT | Fortinet | 28 ETFs |
| DDOG | DATADOG, INC. | 28 ETFs |
| TSLA | TESLA, INC. | 27 ETFs |
| GOOG | Alphabet Class C | 27 ETFs |
| COST | Costco Wholesale Corp | 27 ETFs |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 27 ETFs |
| MRK | Merck & Co Inc | 27 ETFs |
| AEP | American Electric Power Inc | 27 ETFs |
| NFLX | NETFLIX, INC. | 27 ETFs |
| TTWO | Take Two Interactive Software | 27 ETFs |
| KMB | Kimberly Clark | 27 ETFs |
| CTAS | Cintas | 27 ETFs |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Class A | 27 ETFs |
| CINF | Cincinnati Financial | 27 ETFs |
| PAYX | Paychex | 27 ETFs |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Cla | 27 ETFs |
| ADBE | ADOBE INC. | 27 ETFs |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corp | 26 ETFs |
| CAT | Caterpillar Inc | 26 ETFs |
| PG | Procter & Gamble | 26 ETFs |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 26 ETFs |
| CEG | Constellation Energy Corp | 26 ETFs |
| CMCSA | Comcast Class A | 26 ETFs |
| GD | General Dynamics Corp | 26 ETFs |
| TMUS | T Mobile Us Inc | 26 ETFs |
| MNST | Monster Beverage | 26 ETFs |
| BKNG | Booking Holdings | 26 ETFs |
| SBUX | Starbucks Corp | 26 ETFs |
| SWKS | Skyworks Solutions | 26 ETFs |
| APH | Amphenol Corp Class A | 26 ETFs |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 26 ETFs |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 26 ETFs |
| MAR | Marriott International Class A | 26 ETFs |
| ORLY | Oreilly Automotive Inc | 26 ETFs |
| AXON | Axon Enterprise | 26 ETFs |
| ABNB | Airbnb Class A | 26 ETFs |
| SPGI | S&P Global Inc | 26 ETFs |
| NI | Nisource | 26 ETFs |
| EVRG | Evergy | 26 ETFs |
| NOW | SERVICENOW, INC. | 26 ETFs |
| DXCM | Dexcom Inc | 26 ETFs |
| VRSK | Verisk Analytics | 26 ETFs |
| CDW | Cdw | 26 ETFs |
| CVX | Chevron Corp | 25 ETFs |
| NEE | Nextera Energy | 25 ETFs |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | 25 ETFs |
| V | Visa Class A | 25 ETFs |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 25 ETFs |
| PM | Philip Morris International Inc | 25 ETFs |
| MA | Mastercard Class A | 25 ETFs |
| SHW | Sherwin Williams | 25 ETFs |
| ECL | Ecolab | 25 ETFs |
| SRE | Sempra | 25 ETFs |
| BKR | Baker Hughes Class A | 25 ETFs |
| ETR | Entergy Corp | 25 ETFs |
| EXC | Exelon Corp | 25 ETFs |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 25 ETFs |
| SYY | Sysco | 25 ETFs |
| FANG | Diamondback Energy | 25 ETFs |
| DTE | Dte Energy | 25 ETFs |
| DHR | Danaher Corp | 25 ETFs |
| CRM | SALESFORCE, INC. | 25 ETFs |
| TROW | T Rowe Price Group | 25 ETFs |
| DASH | Doordash Class A | 25 ETFs |
| MDT | Medtronic Plc | 25 ETFs |
| CSX | Csx | 25 ETFs |
| CMI | Cummins Inc | 25 ETFs |
| CAH | Cardinal Health Inc | 25 ETFs |
| KHC | Kraft Heinz | 25 ETFs |
| MKC | Mccormick & Co Non-Voting | 25 ETFs |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 25 ETFs |
| GPC | Genuine Parts | 25 ETFs |
| ROK | Rockwell Automation Inc | 25 ETFs |
| IDXX | Idexx Laboratories Inc | 25 ETFs |
| AMP | Ameriprise Finance Inc | 25 ETFs |
| MSCI | Msci Inc | 25 ETFs |
| CPRT | Copart Inc | 25 ETFs |
| HD | Home Depot | 24 ETFs |
| CL | Colgate-Palmolive | 24 ETFs |
| EOG | Eog Resources | 24 ETFs |
| TGT | Target Corp | 24 ETFs |
| MO | Altria Group Inc | 24 ETFs |
| SNDK | Sandisk | 24 ETFs |
| PGR | Progressive Corp | 24 ETFs |
| LHX | L3Harris Technologies | 24 ETFs |
| PPG | Ppg Industries | 24 ETFs |
| LOW | Lowes Companies Inc | 24 ETFs |
| WEC | Wec Energy Group Inc | 24 ETFs |
| ON | On Semiconductor Corp | 24 ETFs |
| ATO | Atmos Energy | 24 ETFs |
| ESS | Essex Property Trust Reit | 24 ETFs |
| CMS | Cms Energy | 24 ETFs |
| GWW | Ww Grainger Inc | 24 ETFs |
| YUM | Yum Brands | 24 ETFs |
| BDX | Becton Dickinson | 24 ETFs |
| ITW | Illinois Tool Inc | 24 ETFs |
| LNT | Alliant Energy Corp | 24 ETFs |
| AZO | Autozone Inc | 24 ETFs |
| PCAR | Paccar Inc | 24 ETFs |
| BBY | Best Buy | 24 ETFs |
| CME | Cme Group Class A | 24 ETFs |
| GLW | Corning | 24 ETFs |
| ODFL | Old Dominion Freight Line | 24 ETFs |
| STE | Steris | 24 ETFs |
| RMD | Resmed | 24 ETFs |
| TSCO | Tractor Supply | 24 ETFs |
| FICO | Fair Isaac | 24 ETFs |
| WRB | Wr Berkley | 24 ETFs |
| TYL | Tyler Technologies | 24 ETFs |
| LLY | Eli Lilly | 23 ETFs |
| JPM | Jpmorgan Chase & Co | 23 ETFs |
| BA | Boeing | 23 ETFs |
| GE | Ge Aerospace | 23 ETFs |
| SO | Southern | 23 ETFs |
| RTX | Rtx Corp | 23 ETFs |
| NEM | Newmont | 23 ETFs |
| PSX | Phillips 66 | 23 ETFs |
| SPG | Simon Property Group Reit Inc | 23 ETFs |
| T | At&T Inc | 23 ETFs |
| NUE | Nucor Corp | 23 ETFs |
| APD | Air Products And Chemicals | 23 ETFs |
| VTR | Ventas Reit | 23 ETFs |
| O | Realty Income Reit | 23 ETFs |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 23 ETFs |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 23 ETFs |
| HWM | Howmet Aerospace | 23 ETFs |
| TRV | Travelers Companies | 23 ETFs |
Want it the other way round — every stock inside one fund? See the fund holdings pages. Or run your whole portfolio through the free ETF overlap checker to see combined exposure across everything you own.